Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 13 0.49%7 0.26% 6 0.22%
2. 2 s/d 4 Tahun 57 2.13%22 0.82% 35 1.31%
3. 5 s/d 9 Tahun 166 6.2%87 3.25% 79 2.95%
4. 10 s/d 14 Tahun 164 6.13%75 2.8% 89 3.32%
5. 15 s/d 56 Tahun 1.609 60.1%820 30.63% 789 29.47%
6. 20 s/d 24 Tahun 179 6.69%101 3.77% 78 2.91%
7. 25 s/d 29 Tahun 174 6.5%93 3.47% 81 3.03%
8. 30 s/d 34 Tahun 197 7.36%96 3.59% 101 3.77%
9. 35 s/d 39 Tahun 168 6.28%81 3.03% 87 3.25%
10. 40 s/d 44 Tahun 206 7.7%102 3.81% 104 3.88%
11. 45 s/d 49 Tahun 211 7.88%108 4.03% 103 3.85%
12. 50 s/d 54 Tahun 199 7.43%95 3.55% 104 3.88%
13. 55 s/d 59 Tahun 170 6.35%96 3.59% 74 2.76%
14. 60 s/d 64 Tahun 150 5.6%73 2.73% 77 2.88%
15. 65 s/d 69 Tahun 139 5.19%64 2.39% 75 2.8%
16. 70 s/d 74 Tahun 99 3.7%46 1.72% 53 1.98%
17. 0 s/d 14 Tahun 400 14.94%191 7.13% 209 7.81%
18. 0 s/d 5 Tahun 95 3.55%42 1.57% 53 1.98%
19. 0 s/d 2 Tahun 28 1.05%14 0.52% 14 0.52%
20. 57 s/d 100 Tahun 650 24.28%309 11.54% 341 12.74%
. JUMLAH 5.074 189.54%2.522 94.21% 2.552 95.33%
. BELUM MENGISI -2.397 -89.54%-1.194 -44.6% -1.203 -44.94%
. TOTAL 2.677 100%1.328 49.61% 1.349 50.39%

Sinergi Program

Menu Kategori

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln Krajan No 01 Kalibening Kulon
Desa Kalibening
Kecamatan DUKUN
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56482
Telepon (031) 8981674
Email pemdeskalibening2@gmail.com