Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 11 0.4%5 0.18% 6 0.22%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 165 5.99%90 3.27% 75 2.72%
4. 10 s/d 14 Tahun 172 6.24%72 2.61% 100 3.63%
5. 15 s/d 19 Tahun 196 7.11%108 3.92% 88 3.19%
6. 20 s/d 24 Tahun 181 6.57%100 3.63% 81 2.94%
7. 25 s/d 29 Tahun 194 7.04%93 3.38% 101 3.67%
8. 30 s/d 34 Tahun 209 7.59%99 3.59% 110 3.99%
9. 35 s/d 39 Tahun 174 6.32%80 2.9% 94 3.41%
10. 40 s/d 44 Tahun 218 7.91%116 4.21% 102 3.7%
11. 45 s/d 49 Tahun 216 7.84%104 3.77% 112 4.07%
12. 50 s/d 54 Tahun 192 6.97%102 3.7% 90 3.27%
13. 55 s/d 59 Tahun 178 6.46%89 3.23% 89 3.23%
14. 60 s/d 64 Tahun 173 6.28%82 2.98% 91 3.3%
15. 65 s/d 69 Tahun 144 5.23%66 2.4% 78 2.83%
16. 70 s/d 74 Tahun 117 4.25%54 1.96% 63 2.29%
17. Di atas 75 Tahun 215 7.8%106 3.85% 109 3.96%
. JUMLAH 2.755 100%1.366 49.58% 1.389 50.42%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.755 100%1.366 49.58% 1.389 50.42%

Sinergi Program

Menu Kategori

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln Krajan No 01 Kalibening Kulon
Desa Kalibening
Kecamatan DUKUN
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56482
Telepon (031) 8981674
Email pemdeskalibening2@gmail.com